2025年9月50萬元以上新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.0745it.com | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 |
| 1 | 問界M9 | 10,503輛 | 46.98-58.98萬 |
| 2 | ZEEKR 9X | 686輛 | 46.59-59.99萬 |
| 3 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 473輛 | 52.39-60.39萬 |
| 4 | 坦克700新能源 | 435輛 | 42.80-70.00萬 |
| 5 | 奔馳EQE SUV | 238輛 | 48.60-63.06萬 |
| 6 | 仰望U8L | 178輛 | 128.00萬 |
| 7 | 仰望U8 | 54輛 | 109.80萬 |
| 8 | 紅旗E-HS9 | 4輛 | 58.98-77.98萬 |
| 9 | 猛士917 | 1輛 | 63.77-109.80萬 |
